- Sử dụng trực quan: Các buồng khí hậu SP được trang bị 2 bộ điều chỉnh độc lập để sử dụng đơn giản. Màn hình cho phép hiển thị đồng thời điểm cài đặt Nhiệt độ và % HR, cũng như Nhiệt độ và % HR thực tế.
- Phạm vi hoạt động rộng: Các buồng khí hậu SP tạo ra nhiệt độ lạnh, nhiệt, độ ẩm và được trang bị bộ sấy khí giúp phạm vi hoạt động rộng nhất có thể, đáp ứng mọi nhu cầu.
- Nhiều tùy chọn: Tất cả các tùy chọn đều có sẵn để đáp ứng tất cả các yêu cầu: lựa chọn loại nguồn cấp nước (kết nối trực tiếp với mạng nước tinh khiết của bạn hoặc thông qua khay nạp thủ công), chiếu sáng, hẹn giờ, v.v.
SP 90 BVEHF – Tủ vi khí hậu 90L
Buồng khí hậu SP điều chỉnh nhiệt độ từ 10°C đến 60°C và độ ẩm tương đối từ 10% đến 95%, có thể thực hiện hầu hết tất cả các bài kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm: sấy khô, tăng tốc lão hóa, kiểm tra độ ổn định, v.v.
- Độ ẩm tương đối tối đa 95 %
- Thể tích sử dụng tối đa 540 L
- Tối đa 60°C
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG | |
Thể tích thực | 90L |
Kích thước ngoài (WxDxH) | 1190 x 830 x 520 mm |
Kích thước trong (WxDxH) | 400 x 370 x 390 mm |
Cấu tạo bên trong | Thép mạ kẽm sơn epoxy |
Cấu tạo bên ngoài | Thép không gỉ |
Khối lượng tịnh | 132kg |
Trang thiết bị tiêu chuẩn | Đầy đủ cửa Cấp nước khử khoáng bằng bình 10 lít Đường kính xuyên tường 35 mm 4 bánh bao gồm 2 bánh tự khóa |
Kệ (450 X 322 mm) | 2 kệ dây inox chống lật theo tiêu chuẩn (trọng lượng tối đa/kệ: 20 kg) |
Nhiệt độ môi trường | 10°C đến 60°C |
Môi trường | Không được thiết kế để sử dụng trong môi trường dễ cháy nổ (ATEX) |
Bảo hành | 2 năm |
KIỂM SOÁT MÔI TRƯỜNG | |
Hệ thống nhiệt | Làm nóng bằng đối lưu được cung cấp bởi quạt (không dẫn nhiệt cũng không bức xạ) |
Hệ thống làm lạnh | Làm lạnh bằng dàn ngưng tụ nén khí |
Môi chất nạp | Môi chất lạnh R425A không chứa CFC, không cháy |
Tạo độ ẩm | Máy tạo hơi nước siêu âm (độ ẩm tăng nhanh sau khi mở cửa) |
Tuổi thọ máy phun sương | 10000 giờ |
DỮ LIỆU ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ | |
Loại bộ điều khiển | Điều hoà điện tử kép bằng PID tự điều chỉnh. Màn hình kỹ thuật số thực và điểm đặt (ở 1/10° cho nhiệt độ) |
Đầu dò nhiệt độ | Đo nhiệt độ bằng đầu dò PT100 Ohms |
Cảm biến độ ẩm | Đo độ ẩm tương đối bằng cảm biến điện dụng |
Danh sách cảnh báo | Bộ điều nhiệt quá nhiệt độc lập Class 3.1 Cảnh báo trực quan – bảo mật cao |
Loại báo động | Trực quan |
Tiêu thụ năng lượng | 900W |
Các loại nguồn điện | 230 V một pha + T – 50 Hz |
HIỆU SUẤT (NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG : 22°C) | |
Phạm vi nhiệt độ | 10°C đến 60°C |
Điều chỉnh độ ẩm | Từ 10 đến 95% RH tùy thuộc vào nhiệt độ đi kèm |
Ổn định lâu dài | +25°C / 60% HR. +30°C/ 65% HR |
Lão hoá nhanh | +40°C / 75% HR |
Điều kiện trung bình | +30°C / 60% HR |
THỬ NGHIỆM BÁN THẤM | |
Ổn định lâu dài | +25°C / 40% HR |
Lão hoá nhanh | +40°C / 25% HR |